#if($r.isNotNull($statistics))
| $r.translate("table.header.planned.lectures") | ${statistics.getTotalPersonalPlannedLectures()} |
|---|---|
| $r.translate("table.header.attended.lectures") | ${statistics.getTotalAttendedLectures()} |
| $r.translate("table.header.unauthorized.absence"): | ${unauthorizedAbsentLectures} |
| $r.translate("table.header.authorized.absence"): | ${authorizedAbsentLectures} |
| $r.translate("table.header.dispensation"): | ${dispensedLectures} |
| $r.translate("table.header.absent.lectures"): | ${absentLectures} |
| $r.translate("table.header.rate"): | ${rate}% |
| $r.translate("table.header.progress"): |
$progress
#if($r.isNotEmpty($warning))
$warning
#end
|